지자체 혁신평가위(GEC) CI
지자체 혁신평가위(GEC)는 지자체 혁신평가를 매 4년마다 실시함 (2023년 개정된 심사규정에 의거, 2024년 부터 'WFPL 지자체 혁신평가'는 매년 실시함.)
세계청년리더총연맹(WFPL) 부설 '지자체 혁신평가위(GEC)'가 2022년 2월 21일 국회의원회관 제1소회의실에서 대한민국 국회(유동수 국회의원), 세계언론협회(WPA) 등과 공동으로 개최한 ‘제1회 WFPL 7대 지자체 혁신평가대상’ 최종 결과 발표회에서, 코로나 19로 인한 정부의 방역지침에 따라 최소 인원만 참석한 가운데 지자체 혁신평가위(GEC) 이치수 평가위원장과 유동수 국회의원을 비롯한 수상자 및 세계총연맹 관계자들이 기념촬영하고 있다 (사진: 세계언론협회(WPA) 사진공동취재단)
|
||
---|---|---|
제1회 WFPL 7대 지자체 혁신평가 大賞 수상자 시상식 일시 및 장소: 2022년 2월 21일, 국회의원회관 제1소회의실
|
||
광역자치단체 시•도지사부문 '大賞' 수상자 |
||
충남도지사 양승조 | ||
기초자치단체 시장-군수부문 '大賞' 수상자 |
||
서귀포시장 김태엽 | 서천군수 노박래 | |
|
||
기초자치단체 구청장부문 '大賞' 수상자 | ||
중랑구청장 류경기 | ||
기초자치단체 군수•구청장부문 '특별상' 수상자 | ||
연천군수 김광철 | 청송군수 윤경희 | 해남군수 명현관 |
달서구청장 이태훈 | ||
광역자치단체 시•도의회 의장부문 '大賞' 수상자 | ||
서울시의회 의장 김인호 | ||
광역자치단체 시•도의회 의원부문 '大賞' 수상자 | ||
대전시의회 의원 남진근 | ||
광역자치단체 시•도의회부문 '특별상' 수상자 | ||
서울시의회 의원 홍성룡 | ||
교육부문 '특별상' 수상자 | ||
병천초등학교 교장 한상경 | 신북초등학교 교장 노경옥 | |
기초자치단체 의회 의장부문 '특별상' 수상자 | ||
용인시의회 의장 김기준 | ||
기초자치단체 의회 의원부문 '특별상' 수상자 | ||
오산시의회 의원 이상복 | 용인시의회 의원 안희경 | 안성시의회 의원 유광철 |
기초자치단체 의회 의장부문 '최우수상' 수상자 | ||
대덕구의회 의장 김태성 | ||
광역자치단체 시도의회 의원부문 '최우수상' 수상자 | ||
경기도의회 의원 조광희 | 제주도의회 의원 홍명환 | 경기도의회 의원 양경석 |
기초자치단체 의회 의원부문 '최우수상' 수상자 | ||
파주시의회 의장 한양수 | 오산시의회 의원 한은경 | 구미시의회 의원 장미경 |
동두천시의회 의원 정계숙 | 나주시의회 의원 박소준 | 울산시동구의회 의원 임정두 |
|
||
청주시의회 의원 유광욱 | 동대문구의회 의원 이영남 | |
GEC, 지자체 혁신평가라는 형식 빌려 상을 주는 평가 아닌 자자체 혁신평가에 특화된 ‘WF지자체혁신지수(WFLGII)’ 적용
WF지자체혁신지수(WFLGII)
평점(평가점수)에 따른 분류( △대상=평점 80점 이상 △특별상=평점 80점 이하 ~75점 이상 △최우수상=평점 75점 이하 ~ 55점 이상)
|